En İyi Oyuncular
| # | Ad | Seviye | Oyun süresi | Krallık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lala | 120 | 1 |
|
| 2 | Dus | 97 | 25 |
|
| 3 | Sum | 76 | 6 |
|
| 4 | Kowin | 68 | 10 |
|
| 5 | Luciano | 60 | 1 |
|
| 6 | Trust | 60 | 1 |
|
| 7 | GoldEn | 52 | 29 |
|
| 8 | Trista | 15 | 3 |
|
| 9 | Fachi | 5 | 0 |
|
| 10 | Micutu | 1 | 0 |
|
CZ
DE
EN
ES
FR
GR
HU
IT
PL
PT
RO
TR